Noms de domaine
Nom de domaine : trouvez l'adresse de votre site
- .fr11,99 €
- .com22,49 €
- .eu13,99 €
- .net28,49 €
- .org15,99 €
- .info11,49 €
Prix par an, renouvellement automatique, résiliable à tout moment. Prix mis à jour chaque nuit d'après les tarifs des registres — dernière mise à jour le 02/11/2026 à 04:53. 201 extensions : tapez le nom complet (ex. atelier-dupont.studio) pour en vérifier une précise.
Tarifs des extensions
201 extensions, les plus demandées en premier. Mis à jour le 02/11/2026 à 04:53.
| Extension | 1re année | Renouvellement | Transfert |
|---|---|---|---|
| .frTitulaire résidant dans l’Union européenne (ou EEE) | 11,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
| .com | 22,49 € | 22,49 € | 22,49 € |
| .euTitulaire résidant dans l’Union européenne (ou EEE) | 13,99 € promotion 1re année | 25,49 €à partir de la 2e année | 23,49 € |
| .net | 28,49 € | 36,99 € | 36,99 € |
| .org | 15,99 € promotion 1re année | 38,49 €à partir de la 2e année | 36,99 € |
| .info | 11,49 € promotion 1re année | 72,99 €à partir de la 2e année | 49,49 € |
| .be | 14,99 € promotion 1re année | 31,49 €à partir de la 2e année | 14,99 € |
| .chSuisse et Liechtenstein : extension ouverte à tous | 15,99 € promotion 1re année | 48,99 €à partir de la 2e année | 0,49 € |
| .me | 20,99 € promotion 1re année | 52,49 €à partir de la 2e année | 34,99 € |
| .devHTTPS obligatoire (préchargé dans les navigateurs) | 29,49 € | 43,99 € | 43,99 € |
| .agency | 11,49 € promotion 1re année | 54,99 €à partir de la 2e année | 54,99 € |
| .appHTTPS obligatoire (préchargé dans les navigateurs) | 29,49 € promotion 1re année | 49,49 €à partir de la 2e année | 49,49 € |
| .art | 9,49 € promotion 1re année | 63,99 €à partir de la 2e année | 63,99 € |
| .at | 20,49 € promotion 1re année | 35,49 €à partir de la 2e année | 0,49 € |
| .auction | 9,49 € promotion 1re année | 74,99 €à partir de la 2e année | 74,99 € |
| .autos | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .band | 54,99 € | 70,99 € | 70,99 € |
| .beauty | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .beer | 3,99 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 65,49 € |
| .best | 50,49 € | 58,99 € | 58,99 € |
| .biz | 40,49 € | 52,99 € | 40,49 € |
| .blog | 13,49 € promotion 1re année | 73,49 €à partir de la 2e année | 73,49 € |
| .blue | 49,49 € | 49,49 € | 49,49 € |
| .boats | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .bond | 7,99 € promotion 1re année | 47,49 €à partir de la 2e année | 47,49 € |
| .boo | 27,49 € | 27,49 € | 27,49 € |
| .boutique | 7,99 € promotion 1re année | 74,99 €à partir de la 2e année | 74,99 € |
| .business | 7,99 € promotion 1re année | 42,99 €à partir de la 2e année | 42,99 € |
| .bz | 76,49 € | 76,49 € | 76,49 € |
| .cab | 43,99 € promotion 1re année | 79,99 €à partir de la 2e année | 79,99 € |
| .cam | 9,49 € promotion 1re année | 58,49 €à partir de la 2e année | 58,49 € |
| .capetown | 36,49 € | 36,49 € | 36,49 € |
| .casa | 3,99 € promotion 1re année | 27,49 €à partir de la 2e année | 23,99 € |
| .cc | 16,99 € promotion 1re année | 54,99 €à partir de la 2e année | 54,99 € |
| .center | 11,49 € promotion 1re année | 72,99 €à partir de la 2e année | 72,99 € |
| .cfd | 5,99 € promotion 1re année | 47,49 €à partir de la 2e année | 47,49 € |
| .channel | 25,99 € | 36,99 € | 25,99 € |
| .charity | 27,49 € promotion 1re année | 78,99 €à partir de la 2e année | 78,99 € |
| .cheap | 18,49 € promotion 1re année | 74,99 €à partir de la 2e année | 74,99 € |
| .city | 14,99 € promotion 1re année | 60,49 €à partir de la 2e année | 60,49 € |
| .clothing | 36,99 € promotion 1re année | 74,99 €à partir de la 2e année | 74,99 € |
| .cloud | 47,49 € | 65,49 € | 47,49 € |
| .club | 36,99 € | 47,49 € | 36,99 € |
| .company | 7,99 € promotion 1re année | 48,49 €à partir de la 2e année | 48,49 € |
| .compare | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .contact | 51,49 € | 51,49 € | 51,49 € |
| .contractors | 18,49 € promotion 1re année | 76,49 €à partir de la 2e année | 76,49 € |
| .cooking | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .dad | 22,49 € | 31,49 € | 22,49 € |
| .dance | 63,99 € | 32,99 € | 63,99 € |
| .day | 27,49 € | 27,49 € | 27,49 € |
| .de | 9,49 € | 9,49 € | 9,49 € |
| .democrat | 18,49 € promotion 1re année | 51,49 €à partir de la 2e année | 51,49 € |
| .desi | 44,49 € | 44,49 € | 44,49 € |
| .directory | 14,99 € promotion 1re année | 56,49 €à partir de la 2e année | 56,49 € |
| .discount | 14,99 € promotion 1re année | 70,99 €à partir de la 2e année | 70,99 € |
| .durban | 36,49 € | 36,49 € | 36,49 € |
| .earth | 55,49 € | 55,49 € | 55,49 € |
| .education | 72,99 € | 78,49 € | 78,49 € |
| 18,49 € promotion 1re année | 69,49 €à partir de la 2e année | 69,49 € | |
| .equipment | 36,99 € promotion 1re année | 58,49 €à partir de la 2e année | 58,49 € |
| .esq | 43,99 € | 61,99 € | 43,99 € |
| .exposed | 61,99 € | 61,99 € | 61,99 € |
| .fans | 61,99 € | 61,99 € | 61,99 € |
| .fashion | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .feedback | 73,49 € | 73,49 € | 73,49 € |
| .fishing | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .fit | 7,99 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 65,49 € |
| .florist | 27,49 € promotion 1re année | 69,49 €à partir de la 2e année | 69,49 € |
| .foo | 22,49 € | 31,49 € | 22,49 € |
| .football | 36,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
| .forsale | 36,99 € promotion 1re année | 78,49 €à partir de la 2e année | 78,49 € |
| .foundation | 27,49 € promotion 1re année | 78,99 €à partir de la 2e année | 78,99 € |
| .fun | 69,49 € | 69,49 € | 69,49 € |
| .futbol | 18,49 € promotion 1re année | 36,99 €à partir de la 2e année | 36,99 € |
| .fyi | 18,49 € | 20,49 € | 18,49 € |
| .gallery | 69,49 € | 69,49 € | 69,49 € |
| .games | 27,49 € promotion 1re année | 78,49 €à partir de la 2e année | 78,49 € |
| .garden | 3,99 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 65,49 € |
| .gdn | 22,49 € | 22,49 € | 22,49 € |
| .gift | 36,99 € | 49,49 € | 36,99 € |
| .gifts | 27,49 € promotion 1re année | 79,99 €à partir de la 2e année | 79,99 € |
| .gives | 27,49 € promotion 1re année | 78,99 €à partir de la 2e année | 78,99 € |
| .giving | 27,49 € promotion 1re année | 67,49 €à partir de la 2e année | 47,49 € |
| .graphics | 49,49 € | 49,49 € | 49,49 € |
| .gratis | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
| .gripe | 34,99 € | 34,99 € | 34,99 € |
| .group | 20,49 € promotion 1re année | 54,99 €à partir de la 2e année | 54,99 € |
| .hair | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .hiphop | 63,99 € | 63,99 € | 63,99 € |
| .homes | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .horse | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .how | 73,49 € | 73,49 € | 73,49 € |
| .immo | 27,49 € promotion 1re année | 78,49 €à partir de la 2e année | 78,49 € |
| .immobilien | 27,49 € promotion 1re année | 79,99 €à partir de la 2e année | 79,99 € |
| .ing | 22,49 € | 31,49 € | 22,49 € |
| .institute | 25,99 € promotion 1re année | 63,99 €à partir de la 2e année | 63,99 € |
| .international | 27,49 € promotion 1re année | 70,99 €à partir de la 2e année | 70,99 € |
| .ist | 44,49 € | 44,49 € | 44,49 € |
| .istanbul | 55,49 € | 55,49 € | 55,49 € |
| .jetzt | 25,99 € promotion 1re année | 54,99 €à partir de la 2e année | 54,99 € |
| .joburg | 36,49 € | 36,49 € | 36,49 € |
| .kim | 38,49 € | 38,49 € | 38,49 € |
| .lc | 67,49 € | 67,49 € | 67,49 € |
| .li | 47,99 € | 47,99 € | 0,49 € |
| .lighting | 27,49 € promotion 1re année | 49,49 €à partir de la 2e année | 49,49 € |
| .limited | 27,49 € promotion 1re année | 79,99 €à partir de la 2e année | 79,99 € |
| .link | 32,99 € | 32,99 € | 32,99 € |
| .live | 7,99 € promotion 1re année | 78,49 €à partir de la 2e année | 78,49 € |
| .love | 18,49 € promotion 1re année | 72,99 €à partir de la 2e année | 73,49 € |
| .lu | 58,49 € | 58,49 € | 58,49 € |
| .luxe | 36,99 € | 47,49 € | 36,99 € |
| .makeup | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .management | 27,49 € promotion 1re année | 54,99 €à partir de la 2e année | 54,99 € |
| .markets | 18,49 € promotion 1re année | 54,99 €à partir de la 2e année | 54,99 € |
| .meme | 22,49 € | 31,49 € | 22,49 € |
| .men | 60,49 € | 60,49 € | 60,49 € |
| .moe | 18,49 € promotion 1re année | 44,49 €à partir de la 2e année | 44,49 € |
| .money | 36,99 € promotion 1re année | 60,49 €à partir de la 2e année | 60,49 € |
| .moscow | 29,49 € | 29,49 € | 29,49 € |
| .motorcycles | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .name | 36,99 € | 36,99 € | 36,99 € |
| .network | 14,99 € promotion 1re année | 78,49 €à partir de la 2e année | 78,49 € |
| .news | 74,99 € | 32,99 € | 74,99 € |
| .nexus | 22,49 € | 31,49 € | 22,49 € |
| .ninja | 18,49 € promotion 1re année | 61,99 €à partir de la 2e année | 61,99 € |
| .nl | 23,49 € | 23,49 € | 0,49 € |
| .nu | 39,49 € promotion 1re année | 62,99 €à partir de la 2e année | 0,49 € |
| .observer | 41,99 € | 41,99 € | 41,99 € |
| .one | 14,99 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 65,49 € |
| .onl | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
| .online | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
| .ooo | 73,49 € | 73,49 € | 73,49 € |
| .page | 40,49 € | 40,49 € | 40,49 € |
| .pet | 48,49 € | 48,49 € | 43,99 € |
| .phd | 43,99 € | 61,99 € | 43,99 € |
| .photography | 18,49 € promotion 1re année | 79,99 €à partir de la 2e année | 79,99 € |
| .photos | 27,49 € promotion 1re année | 69,49 €à partir de la 2e année | 69,49 € |
| .pictures | 27,49 € promotion 1re année | 51,49 €à partir de la 2e année | 51,49 € |
| .pink | 48,49 € | 48,49 € | 48,49 € |
| .pl | 21,99 € promotion 1re année | 54,99 €à partir de la 2e année | 0,49 € |
| .place | 61,99 € | 61,99 € | 61,99 € |
| .pmTitulaire résidant dans l'Union européenne ou l'EEE. | 11,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
| .pro | 9,49 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 49,49 € |
| .prof | 43,99 € | 61,99 € | 43,99 € |
| .promo | 49,49 € | 49,49 € | 49,49 € |
| .qpon | 7,99 € promotion 1re année | 45,99 €à partir de la 2e année | 45,99 € |
| .quest | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .reTitulaire résidant dans l'Union européenne ou l'EEE. | 11,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
| .red | 40,49 € | 40,49 € | 40,49 € |
| .reisen | 58,99 € | 58,99 € | 58,99 € |
| .ren | 69,99 € | 69,99 € | 69,99 € |
| .repair | 25,99 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 65,49 € |
| .report | 22,49 € promotion 1re année | 50,99 €à partir de la 2e année | 50,99 € |
| .republican | 18,49 € promotion 1re année | 51,49 €à partir de la 2e année | 51,49 € |
| .rio | 36,49 € | 36,49 € | 36,49 € |
| .rip | 14,99 € promotion 1re année | 61,99 €à partir de la 2e année | 61,99 € |
| .rocks | 11,49 € promotion 1re année | 48,49 €à partir de la 2e année | 48,49 € |
| .rodeo | 31,49 € | 31,49 € | 31,49 € |
| .rsvp | 27,49 € | 27,49 € | 27,49 € |
| .run | 13,49 € promotion 1re année | 56,49 €à partir de la 2e année | 56,49 € |
| .sbs | 5,99 € promotion 1re année | 47,49 €à partir de la 2e année | 47,49 € |
| .school | 18,49 € promotion 1re année | 69,49 €à partir de la 2e année | 69,49 € |
| .schule | 36,99 € promotion 1re année | 63,99 €à partir de la 2e année | 63,99 € |
| .select | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .shiksha | 36,99 € | 48,99 € | 107,49 € |
| .shopping | 27,49 € promotion 1re année | 71,49 €à partir de la 2e année | 50,49 € |
| .site | 63,99 € | 63,99 € | 63,99 € |
| .skin | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .soccer | 36,99 € | 52,99 € | 52,99 € |
| .solutions | 11,49 € promotion 1re année | 76,49 €à partir de la 2e année | 76,49 € |
| .soy | 66,49 € | 66,49 € | 66,49 € |
| .space | 60,49 € | 60,49 € | 60,49 € |
| .supplies | 52,99 € | 52,99 € | 52,99 € |
| .supply | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
| .support | 22,49 € promotion 1re année | 61,99 €à partir de la 2e année | 61,99 € |
| .surf | 3,99 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 65,49 € |
| .systems | 40,49 € promotion 1re année | 78,49 €à partir de la 2e année | 78,49 € |
| .taipei | 51,99 € | 51,99 € | 51,99 € |
| .tatar | 19,49 € | 19,49 € | 19,49 € |
| .technology | 56,49 € | 32,99 € | 56,49 € |
| .tfTitulaire résidant dans l'Union européenne ou l'EEE. | 11,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
| .tips | 27,49 € promotion 1re année | 61,99 €à partir de la 2e année | 61,99 € |
| .today | 7,99 € promotion 1re année | 66,49 €à partir de la 2e année | 66,49 € |
| .tools | 79,99 € | 32,99 € | 79,99 € |
| .trading | 61,99 € | 61,99 € | 61,99 € |
| .tube | 73,49 € | 73,49 € | 73,49 € |
| .uk | 12,49 € promotion 1re année | 36,99 €à partir de la 2e année | 0,49 € |
| .uno | 50,99 € | 50,99 € | 50,99 € |
| .video | 27,49 € promotion 1re année | 63,99 €à partir de la 2e année | 63,99 € |
| .vip | 11,49 € promotion 1re année | 47,49 €à partir de la 2e année | 36,99 € |
| .vodka | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .wang | 32,99 € | 32,99 € | 32,99 € |
| .website | 41,99 € promotion 1re année | 65,49 €à partir de la 2e année | 41,99 € |
| .wedding | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .wfTitulaire résidant dans l'Union européenne ou l'EEE. | 11,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
| .wtf | 7,99 € promotion 1re année | 79,99 €à partir de la 2e année | 79,99 € |
| .xyz | 5,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .yachts | 6,99 € promotion 1re année | 40,49 €à partir de la 2e année | 40,49 € |
| .yoga | 65,49 € | 65,49 € | 65,49 € |
| .ytTitulaire résidant dans l'Union européenne ou l'EEE. | 11,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
TVA non applicable, art. 293 B du CGI. Le prix de renouvellement s'applique dès la 2e année ; certaines extensions ont une 1re année en promotion. Certaines offres d'hébergement payées à l'année incluent le domaine la première année.
Questions fréquentes
Combien coûte un nom de domaine ?
Le prix dépend de l'extension : il est affiché pour la 1re année, le renouvellement et le transfert dans la grille des tarifs. Certaines extensions ont une 1re année en promotion, le prix de renouvellement s'applique alors dès la 2e année.
Le nom de domaine est-il renouvelé automatiquement ?
Oui, chaque année, pour que votre site et vos e-mails ne s'arrêtent pas. Vous pouvez résilier à tout moment depuis votre espace client.
Puis-je transférer un domaine que je possède déjà ?
Oui. Déverrouillez-le chez votre registraire actuel et demandez son code de transfert. Les serveurs DNS sont conservés pendant le transfert : votre site et vos e-mails continuent de fonctionner.
Le nom de domaine est-il inclus avec l'hébergement ?
Certaines offres d'hébergement web payées à l'année incluent le domaine la première année.
Faut-il un hébergement pour acheter un domaine ?
Non. Le domaine peut rester seul : il affiche alors une page « en construction », jusqu'à ce que vous le reliiez à un hébergement.
Puis-je modifier la zone DNS ?
Oui, depuis votre espace client, pour un domaine enregistré chez nous : enregistrements A, CNAME, MX, TXT… par exemple pour relier une messagerie.
Qui peut enregistrer un .fr ou un .eu ?
Le registre de .fr, .eu, .pm, .re, .tf, .wf, .yt exige un titulaire établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen. C'est contrôlé à la commande.
Un site à mettre derrière votre domaine ?
Hébergement web haute disponibilité : deux serveurs web par site, HTTPS inclus.